貸出施設料金一覧
貸出施設料金一覧(令和元年10月1日~)
| 階 | 貸出施設名 | 収容人員の目安 | 会場使用料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9~12時 | 13~17時 | 9~17時 | |||
| 1F | 講堂 | 通常100人 2人掛最大180人 3人掛最大270人 |
17,850円 | 23,800円 | 41,650円 |
| 2F | 研修室1 | 54人 | 8,330円 | 9,520円 | 17,850円 |
| 研修室2 | 54人 | 8,330円 | 9,520円 | 17,850円 | |
| 研修室1・2 | 108人 | 16,660円 | 19,040円 | 35,700円 | |
| 研修室3 | 30人 | 7,150円 | 8,330円 | 15,480円 | |
| 研修室4 | 20人 | 7,150円 | 8,330円 | 15,480円 | |
| 視聴覚室 | 30人 | 8,330円 | 9,520円 | 17,850円 | |
| 和室 | 10人 | 2,380円 | 3,570円 | 5,950円 | |
貸出施設の利用許可を受けた場合で、講師の控室として、講師控室の利用を希望するときは、事前に電話でお問い合わせください。
貸出設備料金一覧(令和元年10月1日~)
施設常設設備使用料金
| 設備名 | 使用料金 |
|---|---|
| ビデオ(DVD)プロジェクター | 3,580円 |
| ビデオデッキ又はDVDプレーヤー | 1,560円 |
| ミキサー | 1,790円 |
| ワイヤレスマイク(1本) | 1,920円 |
| 有線マイク(1本) | 610円 |
マイク(ワイヤレス・有線とも)及びビデオ(DVD)プロジェクターを利用する場合は、ミキサーが必要となります。
貸出制限設備使用料金
| 設備名 | 使用料金 |
|---|---|
| プロジェクター | 3,580円 |
| ノートパソコン | 3,580円 |
この設備は数量に制限があるため、利用を希望する場合は事前に電話でお問い合わせください。






